![]() |
Jantes![]() |
| Montage et équilibrage compris dans le prix TTC. Élimination pneus Véhicule.Frs.4.- Jeep 4X4.Frs.8.- Pièce |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
| Dimension | Index | Marque ET Profil | Prix TTC | Dimension | Index | Marque ET Profil | Prix TTC |
|
Série 70 |
|||||||
| 155 7 R 13 | 75T | SB702 | 90.- | 165 70 R 13 | 79T | SB702 | 102.- |
| 175 70 R 13 | 82T | SB702 | 107.- | 165 70 R 14 | 81T | SB702 | 114.- |
| 175 70 R 14 | 84T | SB702 | 125.- | 195 70 R 14 | 91T | SB702 | 153.- |
| 215 70 R 15 | 98T | SB702 | 207.- | ||||
|
Série 65 |
|||||||
| 165 65 R 13 | 77T | SB652 | 105.- | 165 65 R 14 | 79T | SB650 | 109.- |
| 175 65 R 14 | 82T | SB650 | 121.- | 185 65 R 14 | 86H | CP641 | 155.- |
| 195 65 R 14 | 89H | CP641 | 185.- | 185 65 R 15 | 88H | N2000 | 163.- |
| 195 65 R 15 | 91H | CP641 | 170.- | 205 65 R 15 | 94V | N2000 | 223.- |
| 215 65 R 16 | 98H | CP641 | 230.- | ||||
|
Série 60 |
|||||||
| 185 60 R 14 | 82H | CP641 | 138.- | 195 60 R 14 | 86T | SB602 | 135.- |
| 195 60 R 15 | 88H | CP641 | 176.- | 205 60 R 15 | 91H | CP641 | 183.- |
| 215 60 R 15 | 94H | N2000 | 200.- | 205 60 R 16 | 92H | CP641 | 244.- |
| 215 60 R 16 | 95H | CP641 | 260.- | ||||
|
Série 55 |
|||||||
| 185 55 R 15 | 82V | N2000 | 183.- | 205 55 R 15 | 88V | N2000 | 242.- |
| 205 55 R 16 | 91V | CP641 | 265.- | 215 55 R 16 | 93V | CP641 | 299.- |
| 225 55 R 16 | 95V | CP641 | 315.- | ||||
|
Série 50 |
|||||||
| 195 50 R 15 | 82H | N2000 | 125.- | 205 50 R 15 | 86V | CP641 | 233.- |
| 195 50 R 16 | 84V | N2000 | 248.- | 205 50 R 16 | 87V | CP641 | 280.- |
| 225 50 R 16 | 92V | CP641 | 330.- | 215 50 R 17 | 91V | CP641 | 337.- |
| 225 50 R 17 | 94W | N3000 | 419.- | ||||
|
Série 45 |
|||||||
| 195 45 R 15 | 78W | N3000 | 216.- | 205 45 R 16XL | 87W | N3000 | 304.- |
| 225 45 R 16 | 89W | N3000 | 359.- | 225 45 R 17 | 91W | N3000 | 387.- |
| 235 45 R 17 | 94W | N3000 | 419.- | 245 45 R 17 | 95W | N3000 | 452.- |
| 245 45 R 18XL | 100Y | N3000 | 556.- | 255 45 R 18 | 103Y | N3000 | 606.- |
|
Série 40 |
|||||||
| 205 40 R 16 | 79W | N3000 | 255.- | 215 40 R 16 XL | 86W | N3000 | 268.- |
| 215 49 R 17XL | 87W | N3000 | 345.- | 235 40 R 17 | 90W | N3000 | 398.- |
| 225 40 R 18XL | 92Y | N3000 | 474.- | 235 40 R 18 | 93Y | N3000 | 528.- |
|
Série 35 |
|||||||
| 215 35 R 18 XL | 84Y | N3000 | 432.- | 255 35 R 18XL | 94Y | N3000 | 579.- |
| 265 35 R 18XL | 97Y | N3000 | 629.- | 275 35 R 18XL | 95Y | N3000 | 688.- |
| 235 35 R 19XL | 91Y | N3000 | 612.- | 245 35 R 19XL | 93Y | N3000 | 662.- |
| 225 35 R 20XL | 90Y | N3000 | 688.- | 245 35 R 20XL | 95Y | N3000 | 738.- |
| 255 35 R 20XL | 97Y | N3000 | 813.- | ||||
| HAUT DE PAGE |
|
|
|
|
|
|
|
|